Council Tax and Business Rates in E6 2RL

The council tax and business rates billing authority for E6 2RL is Newham Borough Council.

Newham Borough Council

Map loading...
Postcode data from Check My Postcode

Council Tax in E6 2RL

Address Band Amount *
1, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
2, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
3, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
4, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
5, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
6, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
7, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
8, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
9, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
10, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
11, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
12, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
13, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
14, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
15, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
16, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
17, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
18, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
19, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
20, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
21, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
22, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
23, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
24, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
25, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
26, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
27, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
28, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
29, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
30, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
31, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
32, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
33, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
34, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
35, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
36, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
37, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
38, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
39, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
40, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
41, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
42, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
43, Hedgerow Court, Nelson Street, London, E6 2RL B £1,141
29, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
29a, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
31, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
31a, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
33, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
33a, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
35, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
35a, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
37, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
37a, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
40, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304
42, Nelson Street, London, E6 2RL C £1,304

Business Rates in E6 2RL

Address Type Rateable Value Rates Payable *
Adj 42, Nelson Street, London Store
Stores
£5,300 £2,565