Council Tax and Business Rates in ST4 8ER
The council tax and business rates billing authority for ST4 8ER is Stoke-on-Trent City Council.
Map loading...
Postcode data from Check My Postcode
Council Tax in ST4 8ER
| Address | Band | Amount * |
|---|---|---|
| 2, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 4, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 6, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 8, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 10, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 12, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 14, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 16, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 18, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 20, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 22, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 24, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 26, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 28, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 30, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 32, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 34, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 36, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 38, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 40, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 42, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 44, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 46, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 48, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | C | £1,549 |
| 50, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 52, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 54, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | D | £1,743 |
| 56, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | C | £1,549 |
| 58, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 60, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 62, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 64, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 66, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 68, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 70, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 72, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 74, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 76, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 78, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 80, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 82, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 84, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 86, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 88, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 90, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 92, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 94, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 96, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 98, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 100, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 102, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 104, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 106, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 108, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 110, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 112, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 114, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 116, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 118, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 120, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 122, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 124, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 126, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 128, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 130, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 132, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 134, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 136, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 138, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 140, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | B | £1,356 |
| 190, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | D | £1,743 |
| 192, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | D | £1,743 |
| 194, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | D | £1,743 |
| 196, Chessington Crescent, Stoke-on-Trent, ST4 8ER | D | £1,743 |
Business Rates in ST4 8ER
| Address | Type | Rateable Value | Rates Payable * |
|---|---|---|---|
| 66, Chessington Crescent, Stoke-on-trent | Dog Grooming Parlour & Premises Offices (Inc Computer Centres) |
£710 | £344 |
